| Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2025 (farnost Prusinovice) | ||||
| 01.01.2025 - pokladna | 1 500,00 Kč | |||
| 01.01.2025 - běžný účet | 397 731,63 Kč | |||
| 01.01.2025 - spořicí účet | 0,00 Kč | |||
| 399 231,63 Kč | ||||
| příjmy (výtah z účetnictví) | ||||
| 1 | kostelní sbírky | 119 577,00 Kč | ||
| 2 | dotace Obec Prusinovice | 50 000,00 Kč | ||
| 3 | nájemné fara | 42 000,00 Kč | ||
| 4 | sbírky k odeslání na AO | 48 500,00 Kč | ||
| 5 | úrok ze spořícího účtu | 774,49 Kč | ||
| 6 | prodej elektřiny | 66 047,75 Kč | ||
| 7 | dary | 22 111,00 Kč | ||
| 8 | DONÁTOR | 6 000,00 Kč | ||
| výdaje (výtah z účetnictví) | ||||
| 1 | sbírky k odeslání AO | 48 500,00 Kč | ||
| 2 | odvody na AO | 11 100,00 Kč | ||
| 3 | spotřeba elektřina + voda | 74 263,74 Kč | ||
| 4 | opravy a udržování | 71 174,00 Kč | ||
| 5 | ostatní služby | 9 915,34 Kč | ||
| 6 | bankovní poplatky | 1 862,00 Kč | ||
| 7 | bohoslužebné výdaje | 47 489,00 Kč | ||
| 8 | tiskopisy | 13 515,00 Kč | ||
| 9 | daň z nemovitosti | 5 357,00 Kč | ||
| 10 | DONÁTOR | 6 000,00 Kč | ||
| (z celkové částky 33 600 Kč zbývá doplatit 27 600 Kč) | ||||
| 31.12.2025 - pokladna | 0,00 Kč | |||
| 31.12.2025 - běžný účet | 120 951,16 Kč | |||
| 31.12.2025 - spořicí účet | 400 774,49 Kč | |||
| 521 725,65 Kč | ||||
| rozdíl mezi rokem 2024 a 2025 | 122 494,02 Kč | |||
