| Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2025 | ||
| farnost Kostelec u Holešova | ||
| 01.01.2025 - pokladna | 16 247 Kč | |
| 01.01.2025 - běžný účet | 640 287 Kč | |
| 01.01.2025 - spořicí účet | 0 Kč | |
| stav finančních prostředků | 656 534 Kč | |
| příjmy (výtah z účetnictví) | ||
| 1 | kostelní sbírky + dary | 92 107 Kč |
| 2 | DONÁTOR | 2 400 Kč |
| 3 | nájemné | 31 200 Kč |
| 4 | pachtovné | 62 028 Kč |
| 5 | sbírky k odeslání na AO | 23 130 Kč |
| výdaje (výtah z účetnictví) | ||
| 1 | sbírky k odeslání AO | 23 130 Kč |
| 2 | odvody AO | 32 895 Kč |
| 3 | bohoslužebné výdaje | 7 594 Kč |
| 4 | elektřina | 85 639 Kč |
| 5 | plyn | 59 426 Kč |
| 6 | voda | 12 575 Kč |
| 7 | opravy a udržování | 12 057 Kč |
| 8 | DONÁTOR | 2 400 Kč |
| 9 | sekačka | 33 464 Kč |
| 10 | ostatní služby | 81 135 Kč |
| 31.12.2025 - pokladna | 26 013 Kč | |
| 31.12.2025 - běžný účet | 80 409 Kč | |
| 31.12.2025 - spořicí účet | 450 871 Kč | |
| stav finančních prostředků | 557 293 Kč | |
| rozdíl mezi rokem 2024 a 2025 | -99 241 Kč | |
| Kostelec u Holešova + Roštění | ||
| DONÁTOR (z celkové částky 77 400 Kč zbývá doplatit 72 830 Kč) | ||
