| Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2025 | ||
| (filiálka Roštění) | ||
| příjmy | ||
| 1 | kostelní sbírky | 112 910 Kč |
| 2 | DONÁTOR | 2 170 Kč |
| 3 | sbírky k odeslání na AO | 23 845 Kč |
| 138 925 Kč | ||
| výdaje | ||
| 1 | sbírky k odeslání AO | 23 845 Kč |
| 2 | bohoslužebné výdaje | 2 154 Kč |
| 3 | elektřina | 10 437 Kč |
| 4 | plyn | 99 134 Kč |
| 5 | voda k 13.08.2024 | 12 533 Kč |
| 6 | DONÁTOR | 2 170 Kč |
| 7 | ostatní služby | 940 Kč |
| 151 213 Kč | ||
| Příjmy - výdaje | -12 288 Kč | |
